【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
7/18 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/17 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/16 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/15 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/14 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/13 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/12 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
7/11 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/10 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/9 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/8 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/7 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/6 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/5 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/4 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/3 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/2 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/1 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/30 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/29 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/28 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/27 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/26 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/25 (水) | 遅れ 5分 | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
6/24 (火) | 掲載はありません | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
6/23 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/22 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/21 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/20 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/19 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
7/18 (金)
7/17 (木)
7/16 (水)
7/15 (火)
7/14 (月)
7/13 (日)
7/12 (土)
7/11 (金)
7/10 (木)
7/9 (水)
7/8 (火)
7/7 (月)
7/6 (日)
7/5 (土)
7/4 (金)
7/3 (木)
7/2 (水)
7/1 (火)
6/30 (月)
6/29 (日)
6/28 (土)
6/27 (金)
6/26 (木)
6/24 (火)
6/23 (月)
6/22 (日)
6/21 (土)
6/20 (金)
6/19 (木)