【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
4/25 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/24 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/23 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/22 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/21 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/20 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/19 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
4/18 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 10分 | ||
4/17 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/16 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/15 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/14 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/13 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/12 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/11 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/10 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/9 (水) | 遅れ 5分 | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/8 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/7 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/6 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 5分 | ||
4/5 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/4 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/3 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/2 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/1 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/31 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/30 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/29 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/28 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/27 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/26 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
4/25 (金)
4/24 (木)
4/23 (水)
4/22 (火)
4/21 (月)
4/20 (日)
4/19 (土)
4/18 (金)
4/17 (木)
4/16 (水)
4/15 (火)
4/14 (月)
4/13 (日)
4/12 (土)
4/11 (金)
4/10 (木)
4/9 (水)
4/8 (火)
4/7 (月)
4/6 (日)
4/5 (土)
4/4 (金)
4/3 (木)
4/2 (水)
4/1 (火)
3/31 (月)
3/30 (日)
3/29 (土)
3/28 (金)
3/27 (木)
3/26 (水)