【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
8/17 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/16 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/15 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/14 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/13 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/12 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/11 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
8/10 (日) | 掲載はありません | 遅れ 40分 | 遅れ 50分 | ||
8/9 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/8 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/7 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/6 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/5 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/4 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/3 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/2 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
8/1 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/31 (木) | 掲載はありません | 遅れ 15分 | 遅れ 15分 | ||
7/30 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/29 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 1時間以上 | ||
7/28 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/27 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/26 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/25 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/24 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/23 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/22 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/21 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/20 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/19 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
7/18 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 10分 |
8/17 (日)
8/16 (土)
8/15 (金)
8/14 (木)
8/13 (水)
8/12 (火)
8/11 (月)
8/9 (土)
8/8 (金)
8/7 (木)
8/6 (水)
8/5 (火)
8/4 (月)
8/3 (日)
8/2 (土)
8/1 (金)
7/30 (水)
7/29 (火)
7/28 (月)
7/27 (日)
7/26 (土)
7/25 (金)
7/24 (木)
7/23 (水)
7/22 (火)
7/21 (月)
7/20 (日)
7/19 (土)
7/18 (金)