【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
6/28 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/27 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/26 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/25 (水) | 遅れ 5分 | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
6/24 (火) | 掲載はありません | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
6/23 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/22 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
6/21 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/20 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/19 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/18 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/17 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/16 (月) | 掲載はありません | 遅れ 20分 | 掲載はありません | ||
6/15 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/14 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/13 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/12 (木) | 掲載はありません | 遅れ 10分 | 遅れ 15分 | ||
6/11 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/10 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/9 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/8 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/7 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/6 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/5 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/4 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/3 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/2 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
6/1 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/31 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/30 (金) | 遅れ 1時間以上 | 遅れ 1時間以上 | 掲載はありません | ||
5/29 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
6/28 (土)
6/27 (金)
6/26 (木)
6/24 (火)
6/23 (月)
6/22 (日)
6/21 (土)
6/20 (金)
6/19 (木)
6/18 (水)
6/17 (火)
6/16 (月)
6/15 (日)
6/14 (土)
6/13 (金)
6/11 (水)
6/10 (火)
6/9 (月)
6/8 (日)
6/7 (土)
6/6 (金)
6/5 (木)
6/4 (水)
6/3 (火)
6/2 (月)
6/1 (日)
5/31 (土)
5/29 (木)