【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
5/13 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/12 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/11 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/10 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/9 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/8 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/7 (水) | 遅れ 5分 | 遅れ 5分 | 掲載はありません |
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
5/6 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/5 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/4 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/3 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/2 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
5/1 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/30 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/29 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/28 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/27 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/26 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/25 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/24 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/23 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/22 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/21 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/20 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/19 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/18 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 10分 | ||
4/17 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/16 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/15 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
4/14 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
5/13 (火)
5/12 (月)
5/11 (日)
5/10 (土)
5/9 (金)
5/8 (木)
5/6 (火)
5/5 (月)
5/4 (日)
5/3 (土)
5/2 (金)
5/1 (木)
4/30 (水)
4/29 (火)
4/28 (月)
4/27 (日)
4/26 (土)
4/25 (金)
4/24 (木)
4/23 (水)
4/22 (火)
4/21 (月)
4/20 (日)
4/19 (土)
4/18 (金)
4/17 (木)
4/16 (水)
4/15 (火)
4/14 (月)