【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
3/29 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/28 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/27 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/26 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/25 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/24 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/23 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
3/22 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/21 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/20 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/19 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/18 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/17 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/16 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/15 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/14 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/13 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/12 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/11 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/10 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/9 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/8 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/7 (金) | 遅れ 20分 | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
3/6 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/5 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/4 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/3 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/2 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/1 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
3/29 (土)
3/28 (金)
3/27 (木)
3/26 (水)
3/25 (火)
3/24 (月)
3/23 (日)
3/22 (土)
3/21 (金)
3/20 (木)
3/19 (水)
3/18 (火)
3/17 (月)
3/16 (日)
3/15 (土)
3/14 (金)
3/13 (木)
3/12 (水)
3/11 (火)
3/10 (月)
3/9 (日)
3/8 (土)
3/6 (木)
3/5 (水)
3/4 (火)
3/3 (月)
3/2 (日)
3/1 (土)