【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
2/14 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
2/13 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
2/12 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
2/11 (火) | 掲載はありません | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
2/10 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
2/9 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 1時間以上 | ||
2/8 (土) | 遅れ 5分 | 遅れ 5分 | 遅れ 15分 |
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
2/7 (金) | 掲載はありません | 遅れ 20分 | 掲載はありません | ||
2/6 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 10分 | ||
2/5 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
2/4 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
2/3 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
2/2 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
2/1 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/31 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/30 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/29 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/28 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/27 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/26 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/25 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/24 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/23 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/22 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/21 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 20分 | ||
1/20 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/19 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/18 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/17 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/16 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
1/15 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
2/14 (金)
2/13 (木)
2/12 (水)
2/11 (火)
2/10 (月)
2/9 (日)
2/7 (金)
2/6 (木)
2/5 (水)
2/4 (火)
2/3 (月)
2/2 (日)
2/1 (土)
1/31 (金)
1/30 (木)
1/29 (水)
1/28 (火)
1/27 (月)
1/26 (日)
1/25 (土)
1/24 (金)
1/23 (木)
1/22 (水)
1/21 (火)
1/20 (月)
1/19 (日)
1/18 (土)
1/17 (金)
1/16 (木)
1/15 (水)