【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
| 日付 | 時間帯 | ||||
| 始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
| 12/31 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/30 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/29 (月) | 遅れ 55分 | 遅れ 30分 | 掲載はありません | ||
| 12/28 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/27 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/26 (金) | 掲載はありません | 遅れ 10分 | 遅れ 20分 | ||
| 12/25 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 日付 | 時間帯 | ||||
| 始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
| 12/24 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/23 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/22 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/21 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/20 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/19 (金) | 遅れ 10分 | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/18 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/17 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/16 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/15 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/14 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/13 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/12 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/11 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/10 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/9 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/8 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/7 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/6 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/5 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/4 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/3 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/2 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 12/1 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
12/31 (水)
12/30 (火)
12/28 (日)
12/27 (土)
12/25 (木)
12/24 (水)
12/23 (火)
12/22 (月)
12/21 (日)
12/20 (土)
12/19 (金)
12/18 (木)
12/17 (水)
12/16 (火)
12/15 (月)
12/14 (日)
12/13 (土)
12/12 (金)
12/11 (木)
12/10 (水)
12/9 (火)
12/8 (月)
12/7 (日)
12/6 (土)
12/5 (金)
12/4 (木)
12/3 (水)
12/2 (火)
12/1 (月)