【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
| 日付 | 時間帯 | ||||
| 始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
| 10/15 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/14 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/13 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/12 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/11 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/10 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/9 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 日付 | 時間帯 | ||||
| 始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
| 10/8 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/7 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/6 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/5 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/4 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/3 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/2 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 10分 | ||
| 10/1 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/30 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/29 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/28 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/27 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/26 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/25 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/24 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/23 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/22 (火) | 掲載はありません | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
| 9/21 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/20 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 45分 | ||
| 9/19 (土) | 掲載はありません | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
| 9/18 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/17 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 9/16 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 10分 | ||
10/15 (木)
10/14 (水)
10/13 (火)
10/12 (月)
10/11 (日)
10/10 (土)
10/9 (金)
10/8 (木)
10/7 (水)
10/6 (火)
10/5 (月)
10/4 (日)
10/3 (土)
10/2 (金)
10/1 (木)
9/30 (水)
9/29 (火)
9/28 (月)
9/27 (日)
9/26 (土)
9/25 (金)
9/24 (木)
9/23 (水)
9/22 (火)
9/21 (月)
9/20 (日)
9/19 (土)
9/18 (金)
9/17 (木)
9/16 (水)