【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
| 日付 | 時間帯 | ||||
| 始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
| 5/30 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/29 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/28 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/27 (水) | 掲載はありません | 遅れ 10分 | 遅れ 5分 | ||
| 5/26 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/25 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/24 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 日付 | 時間帯 | ||||
| 始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
| 5/23 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/22 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/21 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/20 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/19 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/18 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/17 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/16 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/15 (金) | 掲載はありません | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
| 5/14 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/13 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/12 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 45分 | ||
| 5/11 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/10 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/9 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/8 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/7 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/6 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/5 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/4 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/3 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/2 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 5/1 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 10分 | ||
5/30 (土)
5/29 (金)
5/28 (木)
5/26 (火)
5/25 (月)
5/24 (日)
5/23 (土)
5/22 (金)
5/21 (木)
5/20 (水)
5/19 (火)
5/18 (月)
5/17 (日)
5/16 (土)
5/15 (金)
5/14 (木)
5/13 (水)
5/12 (火)
5/11 (月)
5/10 (日)
5/9 (土)
5/8 (金)
5/7 (木)
5/6 (水)
5/5 (火)
5/4 (月)
5/3 (日)
5/2 (土)
5/1 (金)