【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
12/6 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
12/5 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
12/4 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
12/3 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
12/2 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 5分 | ||
12/1 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/30 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
11/29 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 5分 | ||
11/28 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/27 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/26 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/25 (土) | 掲載はありません | 遅れ 10分 | 掲載はありません | ||
11/24 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/23 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/22 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 15分 | ||
11/21 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/20 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/19 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/18 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/17 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 5分 | ||
11/16 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/15 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/14 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/13 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/12 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/11 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/10 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/9 (木) | 掲載はありません | 遅れ 30分 | 遅れ 30分 | ||
11/8 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/7 (火) | 掲載はありません | 遅れ 5分 | 掲載はありません |
12/6 (水)
12/5 (火)
12/4 (月)
12/3 (日)
12/2 (土)
12/1 (金)
11/30 (木)
11/29 (水)
11/28 (火)
11/27 (月)
11/26 (日)
11/25 (土)
11/24 (金)
11/23 (木)
11/22 (水)
11/21 (火)
11/20 (月)
11/19 (日)
11/18 (土)
11/17 (金)
11/16 (木)
11/15 (水)
11/14 (火)
11/13 (月)
11/12 (日)
11/11 (土)
11/10 (金)
11/8 (水)
11/7 (火)