【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
| 日付 | 時間帯 | ||||
| 始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
| 11/16 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/15 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/14 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/13 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/12 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/11 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/10 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 日付 | 時間帯 | ||||
| 始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
| 11/9 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/8 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/7 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/6 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/5 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/4 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/3 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/2 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 11/1 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/31 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/30 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/29 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 5分 | ||
| 10/28 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/27 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/26 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/25 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/24 (金) | 掲載はありません | 遅れ 1時間以上 | 掲載はありません | ||
| 10/23 (木) | 掲載はありません | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
| 10/22 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/21 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/20 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/19 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/18 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 10/17 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
11/16 (日)
11/15 (土)
11/14 (金)
11/13 (木)
11/12 (水)
11/11 (火)
11/10 (月)
11/9 (日)
11/8 (土)
11/7 (金)
11/6 (木)
11/5 (水)
11/4 (火)
11/3 (月)
11/2 (日)
11/1 (土)
10/31 (金)
10/30 (木)
10/29 (水)
10/28 (火)
10/27 (月)
10/26 (日)
10/25 (土)
10/24 (金)
10/23 (木)
10/22 (水)
10/21 (火)
10/20 (月)
10/19 (日)
10/18 (土)
10/17 (金)