【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
| 日付 | 時間帯 | ||||
| 始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
| 3/1 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/28 (土) | 遅れ 5分 | 遅れ 10分 | 掲載はありません | ||
| 2/27 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/26 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/25 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/24 (火) | 掲載はありません | 遅れ 5分 | 掲載はありません | ||
| 2/23 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 日付 | 時間帯 | ||||
| 始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
| 2/22 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/21 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/20 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/19 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/18 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/17 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/16 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/15 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/14 (土) | 掲載はありません | 遅れ 15分 | 掲載はありません | ||
| 2/13 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/12 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/11 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/10 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/9 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/8 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/7 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/6 (金) | 掲載はありません | 遅れ 10分 | 掲載はありません | ||
| 2/5 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/4 (水) | 遅れ 5分 | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/3 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
| 2/2 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
3/1 (日)
2/27 (金)
2/26 (木)
2/25 (水)
2/24 (火)
2/23 (月)
2/22 (日)
2/21 (土)
2/20 (金)
2/19 (木)
2/18 (水)
2/17 (火)
2/16 (月)
2/15 (日)
2/14 (土)
2/13 (金)
2/12 (木)
2/11 (水)
2/10 (火)
2/9 (月)
2/8 (日)
2/7 (土)
2/6 (金)
2/5 (木)
2/4 (水)
2/3 (火)
2/2 (月)