【長野電鉄の遅延証明書について】
長野電鉄の遅延証明書は、2023年5月15日よりサービスを開始いたしました。
なお、5月14日以前の列車遅延に関しては、当サービスでは証明書を発行いたしません。ご了承ください。
当遅延証明書は営業列車運転の時間帯において、5分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位に切り上げて発行いたします。
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
10/17 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/16 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/15 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/14 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/13 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/12 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/11 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
日付 | 時間帯 | ||||
始発~09:00 | 09:00~17:00 | 17:00~終着 | |||
10/10 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/9 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/8 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/7 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/6 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/5 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/4 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/3 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
10/2 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 遅れ 5分 | ||
10/1 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/30 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/29 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/28 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/27 (土) | 掲載はありません | 遅れ 10分 | 掲載はありません | ||
9/26 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/25 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/24 (水) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/23 (火) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/22 (月) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/21 (日) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/20 (土) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/19 (金) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません | ||
9/18 (木) | 掲載はありません | 掲載はありません | 掲載はありません |
10/17 (金)
10/16 (木)
10/15 (水)
10/14 (火)
10/13 (月)
10/12 (日)
10/11 (土)
10/10 (金)
10/9 (木)
10/8 (水)
10/7 (火)
10/6 (月)
10/5 (日)
10/4 (土)
10/3 (金)
10/2 (木)
10/1 (水)
9/30 (火)
9/29 (月)
9/28 (日)
9/27 (土)
9/26 (金)
9/25 (木)
9/24 (水)
9/23 (火)
9/22 (月)
9/21 (日)
9/20 (土)
9/19 (金)
9/18 (木)